
Seyrek Kanatlı Hücreli Aspiratör
Seyrek kanatlı hücreli aspiratör, yoğun yağ, toz, duman ve ağır partikül içeren hava şartlarında kullanılan, yalıtımlı kabinli bir havalandırma fanıdır. Seyrek kanat yapısı sayesinde kanatlar kolay kolay tıkanmaz; ağır ortamlarda güvenle çalışır.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Gövde malzemesi | ST37 galvaniz sac |
| Motor | IE2, direkt akuple |
| Koruma sınıfı | IP55 |
| Pervane | ST37 sac |
| Çalışma sıcaklığı | 90 °C |
| Öne çıkan | Yüksek verimli, düşük ses seviyeli |
Kullanım Alanları
- Endüstriyel mutfaklar (yoğun yağ ve buhar)
- Restoran ve kafeler (ağır koku ve duman)
- Fabrikalar ve atölyeler (tozlu, dumanlı ortam)
- Alışveriş merkezleri (AVM)
- Spor salonları
- Hastaneler ve ofisler
Kapasite Tablosu
Standart üretim kapasiteleri, cihaz ölçüleri ve kanal bağlantı boyutları aşağıdadır. İhtiyacınıza yönelik farklı varyasyonlarda üretim için bizimle irtibata geçin.

| Güç (kW) | Gerilim (V) | Debi (m³/h) | Basınç (Pa) | Ölçü LxHxW (mm) | Emiş (mm) | Atış (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,10 | 380 | 4000 | 400 | 1000x800x800 | 300x720 | 361x361 |
| 1,50 | 380 | 5000 | 400 | 1000x800x800 | 300x720 | 361x361 |
| 2,20 | 380 | 7000 | 400 | 1000x900x900 | 400x920 | 404x404 |
| 3 | 380 | 8500 | 400 | 1000x900x900 | 400x920 | 404x404 |
| 3 | 380 | 10000 | 400 | 1200x1000x1000 | 450x1020 | 453x453 |
| 4 | 380 | 12000 | 600 | 1200x1000x1000 | 450x1020 | 453x453 |
| 5,50 | 380 | 13500 | 500 | 1300x1100x1100 | 500x1120 | 507x507 |
| 7,50 | 380 | 15000 | 400 | 1300x1100x1100 | 500x1120 | 507x507 |
| 5,50 | 380 | 18000 | 400 | 1400x1200x1200 | 500x1120 | 569x569 |
| 7,50 | 380 | 21000 | 400 | 1500x1400x1400 | 700x1320 | 638x638 |
| 11 | 380 | 25000 | 500 | 1700x1500x1500 | 700x1320 | 715x715 |
| 15 | 380 | 30000 | 700 | 1700x1500x1500 | 700x1320 | 715x715 |
| 5 | 380 | 35000 | 500 | 1800x1800x1700 | 800x1720 | 801x801 |
| 18,50 | 380 | 40000 | 500 | 1800x1800x1700 | 800x1720 | 801x801 |
| 18,50 | 380 | 45000 | 500 | 2000x2000x1850 | 800x1920 | 898x898 |
| 22 | 380 | 50000 | 500 | 2000x2000x1850 | 800x1920 | 898x898 |
Sıkça Sorulan Sorular
Neden seyrek kanat tercih edilir?
Yağlı ve partiküllü ortamlarda kanat araları kolay tıkanmaz; bu yüzden mutfak, atölye gibi ağır şartlarda seyrek kanat idealdir.
Hangi kapasiteyi seçmeliyim?
Yukarıdaki kapasite tablosundan ihtiyacınız olan debi (m³/h) ve basınç (Pa) değerine bakabilirsiniz. Tabloda ayrıca cihaz ölçüleri ile emiş ve atış ağzı boyutları da yer alır.
Fiyat nasıl belirleniyor?
Debi, ölçü ve teknik özelliklere göre projeye özel fiyatlanır. Teklif için bize ulaşın.